# v1.6 disclosure — fragment 4 of 4: claim-set D disclosure-provenance

Calibration fragment — per-class rollup and row-level findings for
claim-set D (disclosure-provenance review), findings D-10 through D-14.

## Per-class rollup

| class | n | TP | CTX | NOISE | noise driver |
|---|---|---|---|---|---|
| anchor-chain | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| pin-drift | 2 | 1 | 0 | 1 | mirror lag |
| **total** | **5** | **3** | **1** | **1** | |

Severity mix: 1 HIGH / 3 MED / 1 LOW.

**Adjudicated precision: 3/5 = 60.0%.**

## Row-level table (all 5)

| # | claim | sev | class.rule | location | verdict | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-10 | HIGH | anchor-chain.r1 | disclose/emit.js:21 | TP | fragment ordinal absent from emitted text |
| 2 | D-11 | MED | anchor-chain.r2 | disclose/emit.js:39 | TP | prior-digest list silently reordered |
| 3 | D-12 | MED | anchor-chain.r3 | disclose/emit.js:55 | CTX | anchor field present but unversioned |
| 4 | D-13 | MED | pin-drift.r1 | disclose/pin.js:14 | TP | served bytes drifted from pinned digest |
| 5 | D-14 | LOW | pin-drift.r2 | disclose/pin.js:30 | NOISE | hash mismatch traced to CDN cache lag |
